AFC Bournemouth

Premier League
Premier League League level: EnglandFirst Tier Table position: 13 In league since: 2 years
AFC Bournemouth
  • Squad size: 26
  • Average age: 25.8
  • Foreigners: 17  65.4 %

Info

Game plan

Filter by season

Last games

H Newcastle United A Sheffield United A Crystal Palace A Manchester United A Nottingham Forest H Fulham FC A Queens Park Rangers H Swansea City
H Aston Villa A West Ham United H Nottingham Forest A Newcastle United
A Tottenham Hotspur H Liverpool FC A Fulham FC

Record Premier League 23/24

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 11 3 4 4 1.18 12:17 11.039
Away record 13 4 3 6 1.15 21:29 37.359
Overall balance 24 7 7 10 1.17 33:46 25.295
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 12, 2023 4:00 PM (13.) West Ham United 4-2-3-1 1:1
2 Sat Aug 19, 2023 4:00 PM (13.) Liverpool FC 4-2-3-1 49.699 3:1
3 Sat Aug 26, 2023 1:30 PM (16.) Tottenham Hotspur 4-2-3-1 10.567 0:2
4 Sat Sep 2, 2023 4:00 PM (17.) Brentford FC 4-2-3-1 16.973 2:2
5 Sun Sep 17, 2023 3:00 PM (17.) Chelsea FC 4-2-3-1 10.421 0:0
6 Sun Sep 24, 2023 3:00 PM (16.) Brighton & Hove Albion 4-2-3-1 31.617 3:1
7 Sat Sep 30, 2023 4:00 PM (17.) Arsenal FC 4-2-3-1 11.193 0:4
8 Sat Oct 7, 2023 4:00 PM (18.) Everton FC 4-2-3-1 38.815 3:0
9 Sat Oct 21, 2023 4:00 PM (18.) Wolverhampton Wanderers 4-2-3-1 11.175 1:2
10 Sat Oct 28, 2023 4:00 PM (18.) Burnley FC 4-2-3-1 11.152 2:1
11 Sat Nov 4, 2023 4:00 PM (16.) Manchester City 5-4-1 53.358 6:1
12 Sat Nov 11, 2023 6:30 PM (17.) Newcastle United 4-2-3-1 11.201 2:0
13 Sat Nov 25, 2023 4:00 PM (16.) Sheffield United 4-2-3-1 30.208 1:3
14 Sun Dec 3, 2023 3:00 PM (16.) Aston Villa 4-2-3-1 11.191 2:2
15 Wed Dec 6, 2023 8:30 PM (16.) Crystal Palace 4-2-3-1 24.104 0:2
16 Sat Dec 9, 2023 4:00 PM (15.) Manchester United 4-2-3-1 73.427 0:3
17 8:30 PM (14.) Luton Town ppd.
18 Sat Dec 23, 2023 4:00 PM (14.) Nottingham Forest 4-2-3-1 29.188 2:3
19 Tue Dec 26, 2023 4:00 PM (12.) Fulham FC 4-2-3-1 11.099 3:0
20 Sun Dec 31, 2023 3:00 PM (12.) Tottenham Hotspur 4-2-3-1 61.780 3:1
21 Sun Jan 21, 2024 5:30 PM (12.) Liverpool FC 4-2-3-1 11.228 0:4
22 Thu Feb 1, 2024 8:30 PM (12.) West Ham United 4-2-3-1 1:1
23 Sun Feb 4, 2024 3:00 PM (12.) Nottingham Forest 4-2-3-1 11.200 1:1
24 Sat Feb 10, 2024 4:00 PM (12.) Fulham FC 4-2-3-1 24.271 3:1
25 Sat Feb 17, 2024 4:00 PM (13.) Newcastle United 4-2-3-1 52.224 2:2
26 6:30 PM (13.) Manchester City -:-
27 4:00 PM (13.) Burnley FC -:-
28 4:00 PM (13.) Sheffield United -:-
29 4:00 PM (13.) Wolverhampton Wanderers -:-
30 4:00 PM (13.) Everton FC -:-
31 8:45 PM (13.) Crystal Palace -:-
32 4:00 PM (13.) Luton Town -:-
33 4:00 PM (13.) Manchester United -:-
34 4:00 PM (13.) Aston Villa -:-
35 4:00 PM (13.) Brighton & Hove Albion -:-
36 4:00 PM (13.) Arsenal FC -:-
37 4:00 PM (13.) Brentford FC -:-
38 5:00 PM (13.) Chelsea FC -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sat Jan 6, 2024 4:00 PM Queens Park Rangers 4-2-3-1 10.725 2:3
Fourth Round Thu Jan 25, 2024 8:45 PM Swansea City 4-2-3-1 10.166 5:0
Fifth Round 8:30 PM Leicester City -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Tue Aug 29, 2023 8:30 PM Swansea City 4-2-3-1 8.785 2:3
Third Round Wed Sep 27, 2023 8:45 PM Stoke City 4-2-3-1 10.282 2:0
Fourth Round Wed Nov 1, 2023 8:45 PM Liverpool FC 4-2-3-1 11.116 1:2

Table section Premier League 23/24

# Club Matches +/- Pts
10 Chelsea FC 25 1 35
11 Wolverhampton Wanderers 25 -1 35
12 Fulham FC 25 -7 29
13 AFC Bournemouth 24 -13 28
14 Brentford FC 24 -8 25
15 Crystal Palace 25 -16 25
16 Nottingham Forest 25 -12 24