Cardiff City

Championship
Championship League level: EnglandSecond Tier Table position: 14 In league since: 5 years
Cardiff City
  • Squad size: 24
  • Average age: 26.9
  • Foreigners: 22  91.7 %

Info

Game plan

Filter by season

Last games

H Millwall FC A Sheffield Wednesday A Queens Park Rangers A Watford FC
H Plymouth Argyle
A Southampton FC H Birmingham City A Hull City H Leicester City A Sheffield Wednesday H Leeds United A Plymouth Argyle H Preston North End A West Bromwich Albion A Norwich City

Record Championship 23/24

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 15 6 2 7 1.33 18:20 20.388
Away record 17 6 2 9 1.18 19:27 22.579
Overall balance 32 12 4 16 1.25 37:47 21.552
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Aug 6, 2023 3:30 PM (14.) Leeds United 4-2-3-1 36.368 2:2
2 Sat Aug 12, 2023 4:00 PM (11.) Queens Park Rangers 4-2-3-1 21.230 1:2
3 Sat Aug 19, 2023 4:00 PM (17.) Leicester City 4-2-3-1 31.595 2:1
4 Sat Aug 26, 2023 4:00 PM (20.) Sheffield Wednesday 4-2-3-1 21.058 2:1
5 Sat Sep 2, 2023 4:00 PM (17.) Ipswich Town 4-2-3-1 28.011 3:2
6 Sat Sep 16, 2023 8:45 PM (19.) Swansea City 4-2-3-1 28.648 2:0
7 Tue Sep 19, 2023 8:45 PM (16.) Coventry City 4-3-3 Attacking 18.297 3:2
8 Sun Sep 24, 2023 4:00 PM (10.) Sunderland AFC 4-3-3 Attacking 41.581 0:1
9 Sat Sep 30, 2023 4:00 PM (7.) Rotherham United 4-3-3 Attacking 20.136 2:0
10 Tue Oct 3, 2023 8:45 PM (6.) Middlesbrough FC 4-3-3 Attacking 24.276 2:0
11 Sat Oct 7, 2023 4:00 PM (8.) Watford FC 4-3-3 Attacking 19.804 1:1
12 Sat Oct 21, 2023 4:00 PM (8.) Blackburn Rovers 4-1-4-1 13.572 1:0
13 Tue Oct 24, 2023 8:45 PM (12.) Huddersfield Town 4-2-3-1 16.780 0:4
14 Sat Oct 28, 2023 4:00 PM (7.) Bristol City 4-2-3-1 25.803 2:0
15 Sat Nov 4, 2023 4:00 PM (6.) Stoke City 4-2-3-1 23.089 0:0
16 Sat Nov 11, 2023 4:00 PM (7.) Norwich City 4-2-3-1 21.271 2:3
17 Sat Nov 25, 2023 4:00 PM (9.) Preston North End 4-2-3-1 14.593 1:2
18 Tue Nov 28, 2023 8:45 PM (7.) West Bromwich Albion 4-2-3-1 18.248 0:1
19 Sat Dec 2, 2023 4:00 PM (9.) Southampton FC 4-2-3-1 28.659 2:0
20 Sat Dec 9, 2023 4:00 PM (11.) Millwall FC 4-2-3-1 19.426 1:0
21 Wed Dec 13, 2023 8:45 PM (7.) Birmingham City 4-2-3-1 17.669 0:1
22 Sat Dec 16, 2023 4:00 PM (10.) Hull City 4-2-3-1 20.352 3:0
23 Sat Dec 23, 2023 4:00 PM (12.) Sheffield Wednesday 4-2-3-1 26.009 1:2
24 Tue Dec 26, 2023 4:00 PM (10.) Plymouth Argyle 4-2-3-1 23.583 2:2
25 Fri Dec 29, 2023 8:45 PM (11.) Leicester City 4-3-3 Attacking 24.656 0:2
26 Mon Jan 1, 2024 4:00 PM (14.) Queens Park Rangers 4-3-3 Attacking 16.849 1:2
27 Sat Jan 13, 2024 4:00 PM (9.) Leeds United 4-3-3 Attacking 25.991 0:3
28 Sat Jan 20, 2024 4:00 PM (13.) Plymouth Argyle 3-5-2 flat 16.471 3:1
29 8:45 PM (14.) Blackburn Rovers ppd.
30 Sat Feb 3, 2024 4:00 PM (14.) Watford FC 4-4-2 19.739 0:1
31 Sat Feb 10, 2024 4:00 PM (13.) Preston North End 4-2-3-1 0:2
32 Tue Feb 13, 2024 9:00 PM (14.) West Bromwich Albion 3-4-1-2 2:0
33 Sat Feb 17, 2024 4:00 PM (14.) Norwich City 4-4-2 25.902 4:1
34 4:00 PM (14.) Stoke City -:-
35 1:30 PM (14.) Bristol City -:-
36 8:45 PM (14.) Huddersfield Town -:-
37 1:30 PM (14.) Ipswich Town -:-
38 1:30 PM (14.) Swansea City -:-
39 4:00 PM (14.) Sunderland AFC -:-
40 4:00 PM (14.) Coventry City -:-
41 4:00 PM (14.) Hull City -:-
42 8:45 PM (14.) Birmingham City -:-
43 4:00 PM (14.) Millwall FC -:-
44 4:00 PM (14.) Southampton FC -:-
45 4:00 PM (14.) Middlesbrough FC -:-
46 4:00 PM (14.) Rotherham United -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sat Jan 6, 2024 6:30 PM Sheffield Wednesday 4-2-3-1 10.955 4:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Wed Aug 9, 2023 8:45 PM Colchester United 4-2-3-1 5.158 5:2 on pens
Second Round Tue Aug 29, 2023 8:45 PM Birmingham City 3-5-2 flat 11.405 1:3
Third Round Wed Sep 27, 2023 8:45 PM Blackburn Rovers 3-4-2-1 5.371 5:2

Table section Championship 23/24

# Club Matches +/- Pts
11 Watford FC 33 4 44
12 Bristol City 33 1 44
13 Middlesbrough FC 32 0 44
14 Cardiff City 32 -10 40
15 Birmingham City 32 -11 38
16 Plymouth Argyle 32 -3 37
17 Blackburn Rovers 32 -12 37